Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 73.500 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 73.500 ₫

So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
Cập nhật gần nhất 14 thg 8, 2026
Xem tất cả cập nhật →| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Polski | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Português - Portugal | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Русский | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |

DragonSnow
Bạn bị mắc kẹt trong một cuộc thí nghiệm, cố gắng tìm cách để vẫn giữ được "chính mình", kiên trì và sinh tồn.Bản dịch tự động
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
| €4.99 |
| €4.99 |
| €4.99 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £4.29 | £4.29 | £4.29 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥580 | ¥580 | ¥580 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩5,600 | ₩5,600 | ₩5,600 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$82.00 | NT$82.00 | NT$82.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$64.49 | MX$64.49 | MX$64.49 | Xem giá ↗ |
|---|
30 người đang chơi