Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- —
- Thấp nhất ghi nhận
- 492.000 ₫

Không bán ở vùng này.
Các mốc giá thay đổi mà GameChilly ghi nhận được, không phải toàn bộ lịch sử của cửa hàng.
| Cửa hàng | Khu vực | Nền tảng | Giá ghi nhận | Giá gốc | Thấp nhất ghi nhận | Xem giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Việt NamVùng của bạn | PC | Chỉ bán trong góiCommand & Conquer™ The Ultimate Collection: 492.000 ₫ | — | 492.000 ₫ | Xem giá ↗ |
| Steam | Hoa Kỳ | PC | Chỉ bán trong góiCommand & Conquer™ The Ultimate Collection: $19.88 | — |
| $19.88 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Châu Âu | PC | Chỉ bán trong góiCommand & Conquer™ The Ultimate Collection: €19.88 | — | — | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Anh | PC | Chỉ bán trong góiCommand & Conquer™ The Ultimate Collection: £19.48 | — | — | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | Chỉ bán trong góiCommand & Conquer™ The Ultimate Collection: ¥2,250 | — | — | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | Chỉ bán trong góiCommand & Conquer™ The Ultimate Collection: ₩28,400 | — | — | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | Chỉ bán trong góiCommand & Conquer™ The Ultimate Collection: NT$720.00 | — | — | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | Chỉ bán trong góiCommand & Conquer™ The Ultimate Collection: MX$628.00 | — | — | Xem giá ↗ |
|---|
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Polski | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |

EA Pacific · PEGI 16
Command & Conquer Generals đặt ngón tay của bạn ngay trên nhịp đập của chiến tranh hiện đại. Chuẩn bị lực lượng đi, Tướng quân... đã đến lúc bước vào thế hệ tiếp theo của thể loại chiến lược thời gian thực.Bản dịch tự động
106 người đang chơi