Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 321.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 289.000 ₫

| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| 日本語 | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Tối thiểu · SSD Required.
Đề nghị · SSD Required.
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
Đua trên đại dương rộng lớn và khám phá những bí mật đen tối của một vương quốc. Di chuyển nhảy nhót đầy biểu cảm qua hàng chục địa điểm, nâng cấp trang bị và thay đổi bộ kỹ năng di chuyển của bạn ở mọi bước đi!Bản dịch tự động
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
Các mốc giá thay đổi mà GameChilly ghi nhận được, không phải toàn bộ lịch sử của cửa hàng.
| Cửa hàng | Khu vực | Nền tảng | Giá ghi nhận | Giá gốc | Thấp nhất ghi nhận | Xem giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Việt NamVùng của bạn | PC | 289.000 ₫−10% | 321.000 ₫ | 289.000 ₫ | Xem giá ↗ |
| Steam | Hoa Kỳ | PC | $22.49−10% | $24.99 | $22.49 | Xem giá ↗ |
| Steam | Châu Âu | PC | €22.05−10% | €24.50 | €22.05 | Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £18.89−10% | £20.99 | £18.89 | Xem giá ↗ |
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥2,520−10% | ¥2,800 | ¥2,520 | Xem giá ↗ |
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩24,300−10% | ₩27,000 | ₩24,300 | Xem giá ↗ |
| Steam | Đài Loan | PC | NT$367.00−10% | NT$408.00 | NT$367.00 | Xem giá ↗ |
| Steam | Mexico | PC | MX$254.69−10% | MX$282.99 | MX$254.69 | Xem giá ↗ |
3 người đang chơi