Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 289.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 289.000 ₫

So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Português - Brasil | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| 한국어 | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Lộn nhào, biểu diễn và trượt đường ray với chuyến tàu của bạn trong một hành trình nhanh, lao vút ngoài mọi quỹ đạo qua một thế giới phản địa đàng đầy sắc màu ở Nhật Bản. Vượt mặt các băng đảng đối đầu, phá nát một tập đoàn khổng lồ mờ ám, và giành lại đường ray chỉ bằng kỹ năng, tốc độ và phong cách.Bản dịch tự động
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
Đang được cập nhật thường xuyên· 1 bản cập nhật / bản vá trong 30 ngày qua
Xem tất cả cập nhật →| €19.99 |
| €19.99 |
| €19.99 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £15.99 | £15.99 | £15.99 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩24,990 | ₩24,990 | ₩24,990 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$358.00 | NT$358.00 | NT$358.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$219.99 | MX$219.99 | MX$219.99 | Xem giá ↗ |
|---|
22 người đang chơi