Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 216.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 216.000 ₫

| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| 日本語 | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| 简体中文 | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.

Milky Way
| PC |
| €15.49 |
| €15.49 |
| €15.49 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £13.75 | £13.75 | £13.75 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩16,000 | ₩16,000 | ₩16,000 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$308.00 | NT$308.00 | NT$308.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$204.99 | MX$204.99 | MX$204.99 | Xem giá ↗ |
|---|
Tối thiểu · 1280x768 or better Display. Lag may occur from loading menus or maps. Turn off other programs before running the game.
Đề nghị · 1280x768 or better Display. Lag may occur from loading menus or maps. Turn off other programs before running the game.
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
Trở thành một phần quỷ và tham gia cuộc chiến ủy nhiệm của loài quỷ, chinh phục các đối thủ để giúp chủng tộc của bạn giành quyền thống trị!Bản dịch tự động
56 người đang chơi