Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 185.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 185.000 ₫

Một trải nghiệm khám phá và chụp ảnh yên bình, diễn ra trên nhiều khung cảnh thiên nhiên được tái hiện chi tiết và trung thực.Bản dịch tự động
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
| Cửa hàng | Khu vực | Nền tảng | Giá ghi nhận | Giá gốc | Thấp nhất ghi nhận | Xem giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Việt Nam |
| PC |
| 185.000 ₫ |
| 185.000 ₫ |
| 185.000 ₫ |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Hoa Kỳ | PC | $14.99 | $14.99 | $14.99 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Châu Âu | PC | €13.99 | €13.99 | €13.99 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Anh | PC | £11.99 | £11.99 | £11.99 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩16,000 | ₩16,000 | ₩16,000 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$299.00 | NT$299.00 | NT$299.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$169.00 | MX$169.00 | MX$169.00 | Xem giá ↗ |
|---|
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - Latinoamérica | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
12 người đang chơi