Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 220.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 176.000 ₫

| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - Latinoamérica | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Điều khiển Mina, một Hollower nổi tiếng bị đẩy vào nhiệm vụ tuyệt vọng nhằm giải cứu một hòn đảo bị nguyền rủa. Quất roi vào kẻ thù, đào xuyên qua lòng đất và khám phá một thế giới pixel hoàn hảo trong Mina the Hollower, tựa game mới từ các nhà phát triển đã mang đến cho bạn Shovel Knight!Bản dịch tự động
Mới theo dõi giá từ 16 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
Các mốc giá thay đổi mà GameChilly ghi nhận được, không phải toàn bộ lịch sử của cửa hàng.
| Cửa hàng | Khu vực | Nền tảng | Giá ghi nhận | Giá gốc | Thấp nhất ghi nhận | Xem giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Việt NamVùng của bạn | PC | 176.000 ₫−20% | 220.000 ₫ | 176.000 ₫ | Xem giá ↗ |
| Steam | Hoa Kỳ | PC | $15.99−20% | $19.99 | $15.99 | Xem giá ↗ |
| Steam | Châu Âu | PC | €16.39−20% | €20.49 | €16.39 | Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £14.20−20% | £17.75 | £14.20 | Xem giá ↗ |
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥1,984−20% | ¥2,480 | ¥1,984 | Xem giá ↗ |
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩16,800−20% | ₩21,000 | ₩16,800 | Xem giá ↗ |
| Steam | Đài Loan | PC | NT$301.00−20% | NT$377.00 | NT$301.00 | Xem giá ↗ |
| Steam | Mexico | PC | MX$207.99−20% | MX$259.99 | MX$207.99 | Xem giá ↗ |
183 người đang chơi