Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 479.500 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 479.500 ₫

| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Português - Brasil | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.

Milestone S.r.l.
| PC |
| €19.99 |
| €19.99 |
| €19.99 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £15.99 | £15.99 | £15.99 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩22,800 | ₩22,800 | ₩22,800 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$590.00 | NT$590.00 | NT$590.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$359.00 | MX$359.00 | MX$359.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| 11 |
Tối thiểu · AMD - mesa 18.1 or better / Nvidia - nvidia 390.48 or better / Intel Graphics are unsupported
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
Trải nghiệm tất cả sự phấn khích của Motocross với game chính thức duy nhất của giải vô địch!Bản dịch tự động
6 người đang chơi