Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 1.300.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 208.000 ₫

Tối thiểu · Assuming that the game is running on 1280x720 30fps environment / 画面解像度1280x720 30fpsで動作想定
Đề nghị · Assuming that the game is running on 1920x1080 60fps environment / 画面解像度1920x1080 60fpsで動作想定
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Русский | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |

LEVEL5 Inc. · PEGI 12 · ESRB T
Cùng vị vua trẻ Evan lên đường trong một hành trình sử thi để xây dựng một vương quốc mới và, với sự giúp đỡ của những người bạn mới, thống nhất thế giới của cậu, cứu muôn dân khỏi một thế lực tà ác khủng khiếp.Bản dịch tự động
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
| PC |
| €9.59−84% |
| €59.99 |
| €9.59 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £7.99−84% | £49.99 | £7.99 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥1,408−84% | ¥8,800 | ¥1,408 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩10,370−84% | ₩64,800 | ₩10,370 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$286.00−84% | NT$1,790.00 | NT$286.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$150.24−84% | MX$939.00 | MX$150.24 | Xem giá ↗ |
|---|
64 người đang chơi