Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 790.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 790.000 ₫

| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| 한국어 | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |

Square Enix · ACQUIRE Corp. · PEGI 12 · ESRB T
Đây là phần game mới hoàn toàn của loạt OCTOPATH TRAVELER, phần đầu tiên được phát hành vào năm 2018 và đã bán được hơn 3 triệu bản trên toàn thế giới.Bản dịch tự động
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
| €59.99 |
| €59.99 |
| €59.99 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £49.99 | £49.99 | £49.99 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥5,478 | ¥5,478 | ¥5,478 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩49,800 | ₩49,800 | ₩49,800 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$1,190.00 | NT$1,190.00 | NT$1,190.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$1,399.00 | MX$1,399.00 | MX$1,399.00 | Xem giá ↗ |
|---|
Tối thiểu · 60 FPS @ 1280x720, Preset "Low", 2GB VRAM required
Đề nghị · 60 FPS @ 1920x1080, Preset "Highest", System RAM 16GB required when running on Intel GPU
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
456 người đang chơi