Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 385.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 127.000 ₫

| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Polski | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |

Ironwood Studios
Đối mặt với những hiểm nguy siêu nhiên trong Vùng Loại Trừ Olympic, với chiếc xe hơi là phương tiện sinh tồn duy nhất của bạn trong cuộc phiêu lưu sinh tồn lái xe này! Thu thập tài nguyên, chất đầy chiếc xe station wagon đáng tin cậy và lái xe hết tốc lực để sống sót qua mọi thử thách.Bản dịch tự động
Mới theo dõi giá từ 16 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
Tối thiểu · Requires a 64-bit processor and operating system
Đề nghị · Requires a 64-bit processor and operating system
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
Các mốc giá thay đổi mà GameChilly ghi nhận được, không phải toàn bộ lịch sử của cửa hàng.
| Cửa hàng | Khu vực | Nền tảng | Giá ghi nhận | Giá gốc | Thấp nhất ghi nhận | Xem giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Việt NamVùng của bạn | PC | 127.000 ₫−67% | 385.000 ₫ | 127.000 ₫ | Xem giá ↗ |
| Steam | Hoa Kỳ | PC | $9.89−67% | $29.99 | $9.89 | Xem giá ↗ |
| Steam | Châu Âu | PC | €9.89−67% | €29.99 | €9.89 | Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £8.24−67% | £24.99 | £8.24 | Xem giá ↗ |
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥1,122−67% | ¥3,400 | ¥1,122 | Xem giá ↗ |
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩10,560−67% | ₩32,000 | ₩10,560 | Xem giá ↗ |
| Steam | Đài Loan | PC | NT$161.00−67% | NT$488.00 | NT$161.00 | Xem giá ↗ |
| Steam | Mexico | PC | MX$110.55−67% | MX$335.00 | MX$110.55 | Xem giá ↗ |
210 người đang chơi