Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 1.359.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 339.500 ₫

So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - Latinoamérica | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Arthur Morgan và Băng Van der Linde là những kẻ ngoài vòng pháp luật đang lẩn trốn. Bị truy nã bởi các đặc vụ liên bang và những kẻ săn tiền thưởng, băng nhóm này phải cướp, ăn trộm và chiến đấu trên vùng đất gồ ghề để tồn tại.
Mới theo dõi giá từ 16 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
Các mốc giá thay đổi mà GameChilly ghi nhận được, không phải toàn bộ lịch sử của cửa hàng.
| Cửa hàng | Khu vực | Nền tảng | Giá ghi nhận | Giá gốc | Thấp nhất ghi nhận | Xem giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Việt NamVùng của bạn | PC | 1.359.000 ₫ | 1.359.000 ₫ | 339.500 ₫ | Xem giá ↗ |
| Steam | Hoa Kỳ | PC | $59.99 | $59.99 | $14.99 | Xem giá ↗ |
| Steam | Châu Âu | PC | €59.99 | €59.99 | €59.99 | Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £59.99 | £59.99 | £59.99 | Xem giá ↗ |
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥8,618 | ¥8,618 | ¥8,618 | Xem giá ↗ |
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩73,000 | ₩73,000 | ₩73,000 | Xem giá ↗ |
| Steam | Đài Loan | PC | NT$1,790.00 | NT$1,790.00 | NT$1,790.00 | Xem giá ↗ |
| Steam | Mexico | PC | MX$1,199.00 | MX$1,199.00 | MX$1,199.00 | Xem giá ↗ |
16.113 người đang chơi