Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 390.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 390.000 ₫

Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
| PC |
| €49.99 |
| €49.99 |
| €49.99 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £44.99 | £44.99 | £44.99 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥5,150 | ¥5,150 | ¥5,150 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩51,000 | ₩51,000 | ₩51,000 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$698.00 | NT$698.00 | NT$698.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$454.99 | MX$454.99 | MX$454.99 | Xem giá ↗ |
|---|
Series từng đoạt giải thưởng trở lại khi Karl Fairburne chiến đấu để khám phá Dự án Kraken ở nước Pháp năm 1944. Lối bắn tỉa chân thực định hình thể loại, cùng với kill cam được nâng cấp, chưa bao giờ trông hay chơi đã đến thế khi bạn chiến đấu qua các bản đồ sống động để chặn đứng cỗ máy chiến tranh của Đức Quốc xã.Bản dịch tự động
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Polski | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
812 người đang chơi