Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 680.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 102.000 ₫

| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Português - Brasil | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
| Châu Âu |
| PC |
| €5.99−85% |
| €39.99 |
| €5.99 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £5.24−85% | £34.99 | £5.24 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥660−85% | ¥4,400 | ¥660 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩6,570−85% | ₩43,800 | ₩6,570 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$148.00−85% | NT$990.00 | NT$148.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$86.85−85% | MX$579.00 | MX$86.85 | Xem giá ↗ |
|---|
| Kết nối |
|---|
| Broadband Internet connection |
| Broadband Internet connection |
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
Khám phá hồi kết hoành tráng của cuộc chiến gia tộc kéo dài giữa các thành viên của dòng họ Mishima. Được vận hành bởi Unreal Engine 4, loạt game đối kháng huyền thoại trở lại với những trận chiến điện ảnh đầy kịch tính theo mạch truyện và những màn đấu căng thẳng có thể chơi cùng bạn bè và đối thủ.Bản dịch tự động
482 người đang chơi