Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 733.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 733.000 ₫

Tối thiểu · Minimum Specification listed above allows gameplay experience close to 30 FPS on average while using 1080p resolution and lowest settings
Đề nghị · The Recommended Specification listed below allows gameplay experience close to 60 FPS on average while using 1080p resolution and overall “High” settings:
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Polski | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Português - Brasil | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.

Neon Giant · PEGI 18 · ESRB M
| €29.99 |
| €29.99 |
| €29.99 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £24.99 | £24.99 | £24.99 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥3,980 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩35,000 | ₩35,000 | ₩35,000 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$888.00 | NT$888.00 | NT$888.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$599.00 | MX$599.00 | MX$599.00 | Xem giá ↗ |
|---|
The Ascent là một game nhập vai bắn súng hành động, chơi đơn hoặc hợp tác, lấy bối cảnh thế giới cyberpunk. Tập đoàn khổng lồ sở hữu bạn và tất cả mọi người, The Ascent Group, vừa sụp đổ. Bạn có thể sống sót mà không có nó không?Bản dịch tự động
50 người đang chơi