Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 148.500 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 16.500 ₫

Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
| Châu Âu |
| PC |
| €0.98−89% |
| €8.99 |
| €0.98 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £0.82−89% | £7.49 | £0.82 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥137−89% | ¥1,250 | ¥137 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩1,090−89% | ₩9,890 | ₩1,090 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$24.00−89% | NT$220.00 | NT$24.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$16.39−89% | MX$149.00 | MX$16.39 | Xem giá ↗ |
|---|
Dữ liệu cấu hình này đang chờ kiểm tra lại.
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Tomb Raider: Underworld đánh dấu một bước tiến mới trong lối chơi khám phá. Khi nữ nhà thám hiểm không biết sợ Lara Croft khám phá những địa điểm kỳ lạ trên khắp thế giới, mỗi nơi đều được thiết kế với sự chú ý đến từng chi tiết đáng kinh ngạc, tạo nên đồ họa độ nét cao ngoạn mục, làm cho thế giới trở nên vô cùng chân thực và mang đến một cấp độ mới của...Bản dịch tự động
17 người đang chơi