Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 87.500 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 70.000 ₫

So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| 日本語 | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.

Extreme
| PC |
| €4.79−20% |
| €5.99 |
| €4.79 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £4.79−20% | £5.99 | £4.79 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥784−20% | ¥980 | ¥784 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩5,360−20% | ₩6,700 | ₩5,360 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$94.00−20% | NT$118.00 | NT$94.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$61.59−20% | MX$76.99 | MX$61.59 | Xem giá ↗ |
|---|
Trò chơi mô phỏng khoa học viễn tưởng này dựa trên câu chuyện hấp dẫn với nhiều sự kiện, các nhân vật độc đáo và những trận chiến hoành tráng với hàng chục đơn vị.Bản dịch tự động
1 người đang chơi