Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 187.500 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 123.500 ₫

Dữ liệu cấu hình này đang chờ kiểm tra lại.
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Čeština | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
Các mốc giá thay đổi mà GameChilly ghi nhận được, không phải toàn bộ lịch sử của cửa hàng.
| €13.99 |
| €13.99 |
| €13.99 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £11.99 | £11.99 | £11.99 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩16,100 | ₩16,100 | ₩16,100 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$259.00 | NT$259.00 | NT$259.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$169.00 | MX$169.00 | MX$169.00 | Xem giá ↗ |
|---|

Relic Entertainment · ESRB M
Toàn bộ Warhammer 40,000: Dawn of War trong một gói đầy hào hùng. Trải nghiệm tựa game chiến thuật thời gian thực kinh điển định hình thể loại này với tất cả sự khốc liệt đẫm máu của nó, bao gồm bốn chiến dịch hoàn chỉnh và chín phe phái đầy đủ.Bản dịch tự động
28 người đang chơi