Festival temático
Steam Auto-Battler RPG Fest 2026
Un festival temático: Steam destaca juegos de un género y muchos de ellos tienen descuento.
Ver detalles →
Un festival temático: Steam destaca juegos de un género y muchos de ellos tienen descuento.
Ver detalles →La gran rebaja de temporada de Steam: casi todos los juegos tienen descuento y muchos alcanzan su precio más bajo del año. Prepara tu lista de deseados con tiempo.
Ver detalles →Un festival temático: Steam destaca juegos de un género y muchos de ellos tienen descuento.
Ver detalles →
Los precios pueden estar desactualizados: la última actualización fue hace más de 12 horas. Revisa el precio en Steam antes de comprar.
| Juego | Descuento | Precio | Termina | GPU mín. | Steam Deck | Reseñas | Enlaces a tiendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
States of Power | −20% | NT$208.00 | ... | Gráficos integrados | Jugable | 90%492 reseñas | Steam ↗ |
Farm Factory Simulator | −25% | NT$206.00 | ... | GTX 970 | Jugable | 94%111 reseñas | Steam ↗ |
Shadow Dungeon | −10% | NT$194.00 | ... | GTX 960 | Jugable | 77%1,482 reseñas | Steam ↗ |
Witch's Apocalyptic Journey | −20% | NT$137.00 | ... | — | Jugable | 84%1,519 reseñas | Steam ↗ |
Scars of Summer | −35% | NT$206.00 | ... | — | Verificado | 74%1,301 reseñas | Steam ↗ |
Tiny Life | −25% | NT$201.00 | ... | — | Verificado | 88%340 reseñas | Steam ↗ |
The Scroll of Taiwu : Beyond The Dome | −20% | NT$416.00 | ... | Gráficos integrados | Jugable | 65%56,738 reseñas | Steam ↗ |
Terrinoth®: Heroes of Descent | −40% | NT$298.00 | ... | GTX 970 | Jugable | 75%491 reseñas | Steam ↗ |
Homeworld 3 | −34% | NT$931.00 | ... | GTX 1060 | Jugable | 38%5,467 reseñas | Steam ↗ |
Ash Warden | −36% | NT$89.00 | ... | — | Jugable | 70%123 reseñas | Steam ↗ |
The Plant Shop | −10% | NT$105.00 | ... | GTX 750 ti | Verificado | 95%488 reseñas | Steam ↗ |
Little Sim World | −30% | NT$240.00 | ... | RX 570 | Verificado | 79%676 reseñas | Steam ↗ |
False Hero | −20% | NT$301.00 | ... | GTX 970 | Jugable | 89%385 reseñas | Steam ↗ |
Scam Line | −20% | NT$114.00 | ... | Gráficos integrados | Jugable | 83%1,164 reseñas | Steam ↗ |
Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX | −40% | NT$714.00 | ... | GTX 1050 | Verificado | 76%278 reseñas | Steam ↗ |
NASCAR Arcade Rush | −70% | NT$223.00 | ... | GTX 1060 | Jugable | 36%38 reseñas | Steam ↗ |
The Adventurers | −25% | NT$178.00 | ... | Gráficos integrados | Jugable | 75%162 reseñas | Steam ↗ |
Here Comes The Swarm | −25% | NT$246.00 | ... | GTX 1060 | Jugable | 85%370 reseñas | Steam ↗ |
An Eggstremely Hard Game | −35% | NT$76.00 | ... | GTX 460 | Jugable | 80%239 reseñas | Steam ↗ |
Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy DX | −33% | NT$797.00 | ... | GTX 1050 | Verificado | 85%119 reseñas | Steam ↗ |
Aquapark Tycoon | −20% | NT$344.00 | ... | GTX 1060 | Jugable | 89%289 reseñas | Steam ↗ |
Repel The Rifts | −25% | NT$178.00 | ... | — | Verificado | 84%354 reseñas | Steam ↗ |
Lunarium | −15% | NT$291.00 | ... | GTX 1050 Ti | Jugable | 88%639 reseñas | Steam ↗ |
Underkeep | −15% | NT$366.00 | ... | — | Jugable | 94%197 reseñas | Steam ↗ |
−20%
−20%
−40%
−40%
−25%
−33%Los precios pueden cambiar en Steam. GameChilly no vende juegos; algunos enlaces pueden darnos una comisión.