Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $19.99
- Mínimo registrado
- $19.99

Metacritic · Nota de la crítica
Generalmente favorable
Se actualiza activamente· 1 actualizaciones / parches en los últimos 30 días
Ver todas las actualizaciones →Konnichiwa(こんにちは) Denshattackers! A small but fun update has JUST pulled into the station on all platforms, and is bringing you some fresh new ways to show off those skills of yours. Here’s the breakdown of the update: 🏆 Platinum Medals Have you mastered every level?
Leer la publicación original ↗| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Português - Brasil | Compatible | Compatible | No compatible |
| 한국어 | Compatible | Compatible | No compatible |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Haz volteretas, trucos y grind con tu tren en un viaje vertiginoso y fuera de los rieles por una distopía japonesa llena de color. Supera a las pandillas rivales, destruye a una megacorporación turbia y recupera las vías usando solo habilidad, velocidad y estilo.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $19.99 | $19.99 | $19.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 289.000 ₫ | 289.000 ₫ | 289.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €19.99 |
| €19.99 |
| €19.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £15.99 | £15.99 | £15.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩24,990 | ₩24,990 | ₩24,990 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$358.00 | NT$358.00 | NT$358.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$219.99 | MX$219.99 | MX$219.99 | Ver precio ↗ |
|---|
65 jugando ahora