Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $4.99
- Mínimo registrado
- $4.99

Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $4.99 | $4.99 | $4.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 74.000 ₫ | 74.000 ₫ | 74.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.
Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.

Gearbox Software
| PC |
| €4.89 |
| €4.89 |
| €4.89 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £4.19 | £4.19 | £4.19 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥705 | ¥705 | ¥705 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩5,600 | ₩5,600 | ₩5,600 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$108.00 | NT$108.00 | NT$108.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$66.99 | MX$66.99 | MX$66.99 | Ver precio ↗ |
|---|
Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Regresa a la Instalación de Investigación Black Mesa como uno de los especialistas militares asignados para eliminar a Gordon Freeman. Vive un episodio completamente nuevo de acción para un jugador. Enfréntate a feroces enemigos alienígenas y experimenta con nuevas armas. Galardonado como 'Juego del Año' por la Academy of Interactive Arts and Sciences.Traducción automática
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| 한국어 | Compatible | No compatible | No compatible |
88 jugando ahora