Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $39.99
- Mínimo registrado
- $39.99

Metacritic · Nota de la crítica
Mixto o promedio
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $39.99 | $39.99 | $39.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 310.000 ₫ | 310.000 ₫ | 310.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam |
| Europa |
| PC |
| €35.99 |
| €35.99 |
| €35.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £33.99 | £33.99 | £33.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥4,180 | ¥4,180 | ¥4,180 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩41,000 | ₩41,000 | ₩41,000 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$568.00 | NT$568.00 | NT$568.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$367.99 | MX$367.99 | MX$367.99 | Ver precio ↗ |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
Vive la mayor fantasía de poder como el depredador supremo de los mares: ¡un enorme tiburón! Aterroriza las vías fluviales costeras. Desgarra a nadadores y buceadores miembro por miembro, ¡dale a los humanos un motivo para temerte!Traducción automática
127 jugando ahora