Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $9.99
- Mínimo registrado
- $0.99

Metacritic · Nota de la crítica
Mixto o promedio
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Polski | No compatible | Compatible | No compatible |
| Português - Brasil | No compatible | Compatible | No compatible |
| Türkçe | Compatible | Compatible | No compatible |
| Русский | Compatible | Compatible | Compatible |
Vive una semana en la vida de "The POSTAL Dude", un hombre común y corriente con mala suerte que solo intenta cumplir con unos quehaceres. Comprar leche, devolver un libro de la biblioteca atrasado, conseguir el autógrafo de Gary Coleman, ¿qué podría salir mal?Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.
Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $9.99 | $9.99 | $0.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 142.000 ₫ | 142.000 ₫ | 14.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | No disponible en esta región | — | — | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £8.50 | £8.50 | £0.85 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥120 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩11,000 | ₩11,000 | ₩1,100 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$188.00 | NT$188.00 | NT$18.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$123.99 | MX$123.99 | MX$12.39 | Ver precio ↗ |
749 jugando ahora