Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $9.99
- Mínimo registrado
- $1.99

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $9.99 | $9.99 | $1.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 142.000 ₫ | 142.000 ₫ | 28.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |

Obsidian Entertainment
| PC |
| €9.99 |
| €9.99 |
| €9.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £8.50 | £8.50 | £8.50 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩11,000 | ₩11,000 | ₩11,000 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$188.00 | NT$188.00 | NT$188.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$123.99 | MX$123.99 | MX$123.99 | Ver precio ↗ |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Pathfinder Adventures traslada el best-seller Pathfinder Adventure Card Game a una especie totalmente nueva de juego de cartas digital, donde los jugadores se aventuran en colaboración para combatir monstruos y villanos, y adquirir nuevas hazañas, objetos, armas y aliados.Traducción automática
6 jugando ahora