Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $59.99
- Mínimo registrado
- $14.99

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Metacritic · Nota de la crítica
Aclamación universal
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
Precio seguido desde el 15 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $59.99 | $59.99 | $14.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 1.359.000 ₫ | 1.359.000 ₫ | 339.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | €59.99 | €59.99 | €59.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £59.99 | £59.99 | £59.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥8,618 | ¥8,618 | ¥8,618 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩73,000 | ₩73,000 | ₩73,000 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$1,790.00 | NT$1,790.00 | NT$1,790.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$1,199.00 | MX$1,199.00 | MX$1,199.00 | Ver precio ↗ |
Arthur Morgan y la banda de Van der Linde son forajidos en fuga. Con agentes federales y cazarrecompensas acercándose cada vez más, la banda debe robar, hurtar y luchar para abrirse camino por el agreste corazón del país con tal de sobrevivir.Traducción automática
27,215 jugando ahora