Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $49.99
- Mínimo registrado
- $49.99

Metacritic · Nota de la crítica
Generalmente favorable
Steam · Últimos 30 días
385 reseñas
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
| Polski | Compatible | Compatible | No compatible |
La serie galardonada regresa cuando Karl Fairburne lucha por descubrir el Proyecto Kraken en la Francia de 1944. El francotiro auténtico que define el género, con una cámara de eliminación mejorada, nunca se había visto ni sentido tan bien mientras combates en mapas inmersivos para detener en seco la maquinaria de guerra nazi.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $49.99 | $49.99 | $49.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 390.000 ₫ | 390.000 ₫ | 390.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €49.99 |
| €49.99 |
| €49.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £44.99 | £44.99 | £44.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥5,150 | ¥5,150 | ¥5,150 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩51,000 | ₩51,000 | ₩51,000 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$698.00 | NT$698.00 | NT$698.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$454.99 | MX$454.99 | MX$454.99 | Ver precio ↗ |
|---|
917 jugando ahora