Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $39.99
- Mínimo registrado
- $5.99

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Metacritic · Nota de la crítica
Generalmente favorable
Steam · Últimos 30 días
288 reseñas
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
| Português - Brasil | Compatible | Compatible | No compatible |
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $39.99 | $39.99 | $5.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 680.000 ₫ | 680.000 ₫ | 102.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | €39.99 | €39.99 | €5.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £34.99 | £34.99 | £5.24 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥660 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩43,800 | ₩43,800 | ₩6,570 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$990.00 | NT$990.00 | NT$148.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$579.00 | MX$579.00 | MX$86.85 | Ver precio ↗ |
Descubre la épica conclusión de la larga guerra de clanes entre los miembros de la familia Mishima. Impulsada por Unreal Engine 4, la legendaria franquicia de juegos de lucha regresa con impresionantes batallas cinematográficas guiadas por la historia e intensos duelos que pueden disfrutarse con amigos y rivales.Traducción automática
569 jugando ahora