Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $8.99
- Mínimo registrado
- $0.98

Metacritic · Nota de la crítica
Generalmente favorable
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $8.99 | $8.99 | $0.98 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 148.500 ₫ | 148.500 ₫ | 16.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €8.99 |
| €8.99 |
| €0.98 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £7.49 | £7.49 | £0.82 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥137 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩9,890 | ₩9,890 | ₩1,090 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$220.00 | NT$220.00 | NT$24.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$149.00 | MX$149.00 | MX$16.39 | Ver precio ↗ |
|---|
Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | No compatible | No compatible |
Tomb Raider: Underworld representa un nuevo avance en la jugabilidad centrada en la exploración. Mientras la intrépida aventurera Lara Croft recorre lugares exóticos alrededor del mundo, cada uno diseñado con una atención al detalle increíble, el resultado es una fidelidad visual en alta definición impresionante que crea un mundo verdaderamente creíble y ofrece un nuevo nivel de...Traducción automática
29 jugando ahora