Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $16.99
- Mínimo registrado
- $16.99

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| English | Compatible | Compatible | No compatible |
| 日本語 | Compatible | Compatible | Compatible |
| 简体中文 | Compatible | Compatible | No compatible |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Un RPG de fantasía oscura basado en dados e inspirado en las aventuras de mesa en solitario. Lánzate con la espada en mano, convence a todos para salir del peligro o ignóralo todo y sigue caminando. Cada tirada, cada decisión tiene un precio. Creado a mano durante seis años por un veterano de Vanillaware con 30 años de experiencia.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $16.99 | $16.99 | $16.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 238.000 ₫ | 238.000 ₫ | 238.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €17.25 |
| €17.25 |
| €17.25 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £15.25 | £15.25 | £15.25 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥1,980 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩18,000 | ₩18,000 | ₩18,000 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$331.00 | NT$331.00 | NT$331.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$224.99 | MX$224.99 | MX$224.99 | Ver precio ↗ |
|---|
1 jugando ahora