Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 107.500 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 106.500 ₫

| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| Tiếng ViệtNgôn ngữ của bạn | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| English | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Bahasa Indonesia | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Čeština | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Một trò chơi tăng dần ngắn về việc nuôi Hố Đen bằng vật chất bằng cách phá hủy Tiểu Hành Tinh, Hành Tinh và Ngôi Sao.
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
Các mốc giá thay đổi mà GameChilly ghi nhận được, không phải toàn bộ lịch sử của cửa hàng.
| €7.19 |
| €7.19 |
| €7.19 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £6.29 | £6.29 | £6.29 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥905 | ¥905 | ¥905 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩7,600 | ₩7,600 | ₩7,600 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$159.00 | NT$159.00 | NT$159.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$99.99 | MX$99.99 | MX$99.99 | Xem giá ↗ |
|---|
Tối thiểu · Supports Intel x86 hardware and M1 & M2 chipsets
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
Cập nhật gần nhất 3 thg 9, 2026
Xem tất cả cập nhật →10 người đang chơi